现有產品規格
| 適用場景 | 室內 | |
| 操作系統 | Linux | |
| 配置標准 | Flash空間 | 128M |
| 內存空間 | 128M | |
| Sensor參數 | 像素 | 400 萬*2(2560*1440) |
| 圖像傳感器規格 | 1/3" CMOS | |
| 感光性能 | 普通 | |
| 帧速度 | 15帧/秒 | |
| 有效像素 | 2560*1440*2 | |
| 數字寬動態 | 支持;寬動態範圍:72dB; | |
| 數字降噪 | 3D數字降噪 | |
| 鏡頭參數1 | 焦距 | 4mm |
| 變倍變焦 | 無變焦 | |
| 光圈 | F2.0 | |
| 水平視場角 | 87° | |
| 垂直視場角 | 46° | |
| 對角視角 | 104° | |
| 鏡頭參數2 | 焦距 | 2.8mm |
| 變倍變焦 | 無變焦 | |
| 光圈 | F2.0 | |
| 水平視場角 | 110° | |
| 垂直視場角 | 58° | |
| 對角視角 | 133° | |
| 補光燈 | 紅外補光 | 支持:940nm; 紅外補光燈數量:8顆; 紅外補光燈功率:0.15W/顆; |
| 暖光燈 | 預留 | |
| 照度參數 | 最低照度 | 0.01Lux(彩色模式) |
| 0.001Lux(黑白模式) | ||
| 0Lux(補光燈開啓) | ||
| 編碼 | 視頻編碼 | H.265/264 |
| 音頻編碼 | G.711A | |
| 視頻碼率 | 真實雙400萬像素;平均碼率≤2304Kbps,碼率峰值 ≤2560Kbps。 | |
| 動態碼率調整 | 支持 | |
| 夜視模式 | 紅外夜視 | 支持; 夜視切換方式:自動切換/手動切換; 紅外夜視距離:≥7m |
| 判別方式 | 軟光敏 | |
| 語音參數 | 語音對講 | 支持;支持全雙工; |
| 回聲消除 | 支持 | |
| 麥克風 | 支持;內置1個mic; 麥克風靈敏度:-42dB±3; 拾音距離:≥5m; | |
| 揚聲器 | 支持;內置; 揚聲器功率:2W; | |
| 常規功能 | 設備添加 | 支持 |
| 直播 | 支持 | |
| 監聽 | 支持 | |
| 截圖 | 支持 | |
| 錄像 | 支持 | |
| 消息推送 | 支持 | |
| 分享 | 支持 | |
| 存儲 | 支持 | |
| 回放 | 支持 | |
| 告警 | 支持 | |
| 巡航 | 支持 | |
| 一鍵通話 | 支持 | |
| AI功能 | 手勢識別 | 支持手勢呼叫,接聽,挂斷/後台內容播放,暫停 |
| 危險區域標識/電子圍欄 | 支持 | |
| 跌倒偵測/識別 | 支持 | |
| 定時提醒 | 支持 | |
| 未出現通知 | 支持 | |
| 智能看家 | 支持 | |
| 增值服務 | 雲存 | 支持 |
| 電話告警 | 支持 | |
| 告警聯系人擴容 | 支持 | |
| 網絡 | Wi-Fi | 支持2.4g, wifi6 |
| 配網邏輯 | 藍牙廣播,配對;二維碼配網 | |
| 功能參數 | 設備名稱修改 | 支持 |
| 設備信息查看 | 支持 | |
| 分辨率切換 | 支持 | |
| 打開/關閉攝像頭 | 支持物理遮蔽 | |
| 畫面旋轉 | 支持 | |
| 視頻回看 | 雲存儲,TF卡 | |
| 設備休眠RTC時鍾 | 無 | |
| 服務器時鍾同步 | 支持 | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
| 存儲溫度 | -30℃~60℃ | |
| 相對濕度 | 0% 到 95%,非凝結 | |
| 大氣壓力 | 86kPa 到 106kPa | |
| 附件 | 供電電源 | DC 5V/1.5A(type-C) |
| 安裝支架(配件) | 規格:支架套件 俯仰視角:105°; 轉動視角:350°; | |
| 說明書·合格證 | 標准 | |
| 存儲(擴展) | TF卡 | 雲存儲,TF卡(MAX256G) |
| 結構 | 材料 | 工程塑料 |
| 安裝 | 安裝方式 | 桌面擺放、壁裝、吊裝 |
| 安裝場景 | 室內客廳,走廊,陽台等 | |
| 包裝 | 形式 | 紙盒 |
| 尺寸 | 81*81*137mm | |
上一篇:沒有了
下一篇:Ai高端老人看護攝像頭